Kraftausdauertest
Quelle (Text und Bild):
Spring H et al. Theorie und Praxis der Trainingstherapie. Stuttgart: Thieme 1997
Kempf,H.-D. (2003). Einfach fit und gesund. Reinbek: Rowohlt
Kempf,H.-D., Strack, A.., Moriabadi, U. (20012). Fit und schön mit Hanteln. Reinbek: Rowohlt
Einführung
Die Kraftausdauer, d.h. lange oder sich häufig wiederholende Kraftbelastungen möglichst lange durchzuhalten, können Sie anhand der maximal möglichen Wiederholungszahl vorgegebener Bewegungen bestimmen. Die Übungen sind dabei so gewählt, dass Sie Ihnen ebenso als Kräftigungsübungen dienen können.
Ausführung: Führen Sie aus der Ausgangsstellung (AS) die folgenden Bewegungen gleichmäßig, in einem eher langsamen Tempo ohne einen Stopp am Umkehrpunkt durch. Achten Sie auf eine gleichmäßige Atmung. Zählen Sie die Wiederholungen. Damit Ihnen die Bewegungen vertraut sind, üben Sie diese vorher einige Male. Beenden Sie den jeweiligen Versuch, wenn Sie Ausweichbewegungen bei sich bemerken, die Ausgangsstellung nicht mehr halten können oder sich unwohl fühlen.
Die Testübungen
| | |
Testen der vorderen Rumpfmuskulatur AS: Unterarmstütz (Ellbogen unterhalb Schultergelenk, Arme parallel, Daumen nach oben), Rumpfmuskulatur anspannen, ganzen Körper abheben, Rücken gerade halten (kein Hohlkreuz!) Ausführung: Im 1-Sekunden-Rhythmus wechselseitig die Füße bei gestreckten Knien um eine Schuhlänge anheben. | Testen der Bauchmuskulatur: AS: Rückenlage, Beine anwinkeln und die Füße nach oben ziehen; Arme vor der Brust verschränken, Hände auf der Schulter Ausführung: Im 2-Sekunden-Rhythmus den Oberkörper heben bis Schulterblätter vom Boden entfernt sind und wieder senken (ohne Kopf abzulegen) |
| | |
Testen der Rückenmuskulatur AS: Im Kniestand die Arme vor der Brust gekreuzt halten. Ausführung: Im 2-Sekunden-Rhythmus Aufrichten und Strecken des Oberkörpers bis zur Schrägen und wieder abrollen, ohne die Bein- und Beckenstellung zu verändern | Testen der seitliche Rumpfstabilisatoren AS: In Seitlage auf dem Ellbogen (unterhalb Schultergelenk) aufstützen, bei gestreckten Beinen die Zehen heranziehn und das Becken anheben, bis Rumpf und Beine eine Linie bilden Ausführung: im 2-Sekunden-Rhythmusdas Becken bis knapp über den Boden absenken und wiederanheben, Test beidseitig durchführen |
| | |
Testen der Beinabspreizmuskulatur AS: Seitenlage, unteres Bein rechtwinklig anwinkeln, das obere Bein strecken und den Fuß waagrecht halten Ausführung: Das gestreckte Bein 30 Grad abspreizen und wieder heran ziehen (im 2-Sekunden-Rhythmus) ohne den Fuß abzulegen. | Testen der Hüftstreckmuskulatur AS: In Rückenlage die Beine anwinkeln, ein Bein nach vorne strecken, parallel zum Oberschenkel des anderen Beines Ausführung: Im 2-Sekunden-Rhythmus das Becken bis zur Streckung nach oben heben und es wieder bis knapp über den Boden senken |
| | |
Testen der Beinmuskulatur AS: Im Einbeinstand an einem Stuhl bzw. an der Wand abstützen und ein Bein leicht anheben Ausführung: Im 2-Sekunden-Rhythmus das Standbein bis 60 Grad beugen und strecken | Testen der Schulterblattmuskulatur AS: Eineinhalb Fußlängen von der Wand entfernt stehen, Oberarme in Schulterhöhe an die Wand legen, Unterarme rechtwinklig anwinkeln Ausführung: Im 2-Sekunden-Rhythmus den gestreckten Körper nach vorne drücken (Schulterblätter entfernen sich etwa 3 cm) und wieder zurück gehen, ohne dass die Schulterblätter die Wand berühren |
| | |
Testen der Brust- und Armmuskulatur AS: Vierfüßlerstand, schulterbreit abstützen und die Hände nach innen drehen Ausführung: Beugen und strecken der Arme im 2-Sekunden-Rhythmus die Arme, ohne dabei Bein- und Beckenstellung zu verändern |
Normwerte der Kraftausdauertests
Die Leistungsstufen geben an, wieviel Wiederholungen Sie für eine genügende Kraftausdauer, einer gesunden, regelmäßig sporttreibenden 20-, 40- bzw. 60-jährigen Frau/Mann erreichen sollten (Quelle: Spring H et al. Theorie und Praxis der Trainingstherapie. Stuttgart: Thieme 1997)
Testübung (Frau) | Normwert Leistungsstufe 20 | Normwert Leistungsstufe 40 | Normwert Leistungsstufe 60 |
Unterarmstütz (vordere Rumpfmuskulatur) | > 45 Wdh | > 33 Wdh | > 23 Wdh |
Crunchers (Bauchmuskulatur) | > 23 Wdh | > 16 Wdh | > 11 Wdh |
Aufrichten (Rückenmuskulatur) | > 29 Wdh | > 23 Wdh | > 15 Wdh |
Seitstütz (Seitliche Rumpfmuskulatur) | > 15 Wdh | > 11 Wdh | > 6 Wdh |
Beinabspreizer (Beinabspreizmuskulatur) | > 29 Wdh | > 23 Wdh | > 15 Wdh |
Hüftheben (Hüftstreckmuskulatur) | > 23 Wdh | > 17 Wdh | > 11 Wdh |
Kniebeuge (Beinmuskulatur) | > 45 Wdh | > 33 Wdh | > 22 Wdh |
Schulterdrücken (Schulterblattmuskulatur) | > 15 Wdh | > 11 Wdh | > 6 Wdh |
Liegestütz (Brust- und Armmuskulatur) | > 22 Wdh | > 16 Wdh | > 11 Wdh |
Testübung (Mann) | Normwert Leistungsstufe 20 | Normwert Leistungsstufe 40 | Normwert Leistungsstufe 60 |
Unterarmstütz (vordere Rumpfmuskulatur) | > 60 Wdh | > 43 Wdh | > 30 Wdh |
Crunchers (Bauchmuskulatur) | > 30 Wdh | > 23 Wdh | > 16 Wdh |
Aufrichten (Rückenmuskulatur) | > 38 Wdh | > 30 Wdh | > 20 Wdh |
Seitstütz (Seitliche Rumpfmuskulatur) | > 21 Wdh | > 15 Wdh | > 10 Wdh |
Beinabspreizer (Beinabspreizmuskulatur) | > 38 Wdh | > 30 Wdh | > 20 Wdh |
Hüftheben (Hüftstreckmuskulatur) | > 30 Wdh | > 22 Wdh | > 17 Wdh |
Kniebeuge (Beinmuskulatur) | > 60 Wdh | > 43 Wdh | > 30 Wdh |
Schulterdrücken (Schulterblattmuskulatur) | > 20 Wdh | > 15 Wdh | > 11 Wdh |
Liegestütz (Brust- und Armmuskulatur) | > 30 Wdh | > 23 Wdh | > 17 Wdh |





